मोटी दीवार वाले स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग आपूर्तिकर्ता पेश करते हैं
मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग वीडियो
जीएनईई स्टील मोटी दीवार वाले स्टेनलेस स्टील पाइप उत्पादों के उत्पादन में विशेषज्ञता वाला निर्माता है और इसकी अपनी विशेष फैक्ट्री है। कंपनी के पास उच्च गुणवत्ता वाली पेशेवर अनुसंधान एवं विकास और बिक्री टीम है जो कई वर्षों से इस्पात बाजार में लगी हुई है और उसके पास मजबूत तकनीकी ताकत है। कंपनी के पास उन्नत स्टेनलेस स्टील उत्पादन लाइनें, सुव्यवस्थित स्टेनलेस स्टील पाइप कारखाने, उन्नत उत्पाद उत्पादन उपकरण और परीक्षण उपकरण, एक उत्कृष्ट विपणन टीम और देश और विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में चैनल भागीदार हैं, साथ ही पूर्ण उत्पाद बाजार विकास और उत्पाद के बाद भी हैं। -बिक्री सेवाएँ। बिक्री सेवा प्रबंधन योजना. -बिक्री सेवा। हमारे उत्पाद फिलीपींस, वियतनाम, जॉर्डन, सऊदी अरब, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और कनाडा जैसे कई देशों और क्षेत्रों में निर्यात किए जाते हैं। हम हमेशा अपने ग्राहकों के हितों को पहले रखते हैं, और हर ग्राहक को सर्वोत्तम उत्पाद और उच्चतम गुणवत्ता वाली सेवाएँ प्रदान करने के लिए समर्पित हैं।
मोटी दीवार वाले स्टेनलेस स्टील टयूबिंग उत्पाद पेश किए गए
आप इसकी बेहतर समझ प्राप्त कर सकते हैंमोटी दीवार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग यहाँ।
मोटी दीवार वाले स्टेनलेस स्टील पाइप, स्टील पाइप जिनका बाहरी व्यास और दीवार की मोटाई का अनुपात 20 से कम है, मोटी दीवार वाले स्टेनलेस स्टील पाइप कहलाते हैं। इसका उपयोग मुख्य रूप से पेट्रोलियम भूवैज्ञानिक ड्रिलिंग पाइप, पेट्रोकेमिकल उद्योग के लिए क्रैकिंग पाइप, बॉयलर पाइप, बियरिंग पाइप और ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर और विमानन के लिए उच्च परिशुद्धता संरचनात्मक पाइप के रूप में किया जाता है।
मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग


मोटी दीवार वाले स्टेनलेस स्टील टयूबिंग के समतुल्य ग्रेड
| प्रकार: | 304, 304एच, 304एल, 309, 310, 316, 317एल, 321, 321एच, 347, 347एच, 410, 440सी, 446, 2205 डुप्लेक्स |
| विशेष विवरण: | एएसटीएम ए213, एएसएमई एसए213, एएसटीएम ए249, एएसएमई एसए249, एएसटीएम, ए268, एएसटीएम ए269, एएसटीएम ए511, एएमएस 5566, एएमएस 5570, एएमएस 5571, एएमएस 5576, एएमएस 5639, एएमएस 5645, एमआईएल-टी-6845, एमआईएल -टी-8504, एमआईएल-टी-8808 |
मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग


| 1/6 O.D. | 1/8 O.D. | 5/32 O.D. | 7/32 O.D. | 1/4 O.D. | 5/16 O.D. | 3/8 O.D. | 3/8 O.D. | ||||||||
| दीवार | प्रकार | दीवार | प्रकार | दीवार | प्रकार | दीवार | प्रकार | दीवार | प्रकार | दीवार | प्रकार | दीवार | प्रकार | दीवार | प्रकार |
| 0.006 | 304 | 0.01 | 321 | 0.028 | 316 | 0.01 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 316 | 0.02 | 347 | 0.12 | 304 |
| 0.008 | 304 | 0.012 | 304 | 0.028 | 321 | 0.01 | 321 | 0.049 | 310 | 0.028 | 321 | 0.022 | 304 | 0.12 | 316 |
| 0.01 | 304 | 0.012 | 316 | 0.035 | 304 | 0.016 | 304 | 0.049 | 316 | 0.028 | 347 | 0.028 | 304 | 0.125 | 304 |
| 0.01 | 316 | 0.012 | 321 | 0.035 | 316 | 0.016 | 316 | 0.049 | 317L | 0.035 | 304 | 0.028 | 316 | 0.125 | 316 |
| 0.01 | 321 | 0.012 | 347 | 0.035 | 321 | 0.02 | 304 | 0.049 | 321 | 0.035 | 310 | 0.028 | 321 | 0.134 | 304 |
| 0.01 | 347 | 0.016 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 304 | 0.049 | 347 | 0.035 | 316 | 0.028 | 347 | 0.156 | 304 |
| 0.012 | 304 | 0.016 | 316 | 0.049 | 316 | 0.035 | 304 | 0.058 | 304 | 0.035 | 321 | 0.032 | 304 | 7/16 O.D. | |
| 0.012 | 316 | 0.016 | 321 | 3/16 O.D. | 0.035 | 321 | 0.058 | 316 | 0.035 | 347 | 0.032 | 316 | दीवार | प्रकार | |
| 0.012 | 321 | 0.02 | 304 | दीवार | प्रकार | 1/4 O.D. | 0.058 | 321 | 0.049 | 304 | 0.035 | 304 | 0.01 | 304 | |
| 0.014 | 347 | 0.02 | 316 | 0.01 | 304 | दीवार | प्रकार | 0.065 | 304 | 0.049 | 310 | 0.035 | 310 | 0.012 | 304 |
| 0.016 | 304 | 0.02 | 321 | 0.01 | 316 | 0.01 | 304 | 0.065 | 310 | 0.049 | 316 | 0.035 | 316 | 0.016 | 304 |
| 0.016 | 316 | 0.02 | 347 | 0.01 | 321 | 0.01 | 316 | 0.065 | 316 | 0.049 | 321 | 0.035 | 317L | 0.02 | 304 |
| 0.016 | 321 | 0.022 | 304 | 0.016 | 304 | 0.012 | 304 | 0.065 | 317L | 0.049 | 347 | 0.035 | 321 | 0.02 | 316 |
| 0.02 | 304 | 0.025 | 304 | 0.016 | 316 | 0.016 | 304 | 0.065 | 321 | 0.058 | 304 | 0.035 | 347 | 0.02 | 321 |
| 0.02 | 316 | 0.028 | 304 | 0.016 | 321 | 0.016 | 316 | 0.065 | 347 | 0.058 | 321 | 0.042 | 304 | 0.02 | 347 |
| 0.02 | 321 | 0.028 | 316 | 0.02 | 304 | 0.016 | 321 | 0.083 | 304 | 0.065 | 304 | 0.049 | 304 | 0.028 | 304 |
| 0.028 | 304 | 0.028 | 321 | 0.02 | 316 | 0.016 | 347 | 0.083 | 316 | 0.065 | 316 | 0.049 | 310 | 0.028 | 316 |
| 0.028 | 316 | 0.028 | 347 | 0.02 | 321 | 0.02 | 304 | 0.083 | 321 | 0.065 | 321 | 0.049 | 316 | 0.028 | 321 |
| 3/32 O.D. | 0.032 | 304 | 0.02 | 347 | 0.02 | 310 | 0.095 | 304 | 0.083 | 304 | 0.049 | 317L | 0.028 | 347 | |
| दीवार | प्रकार | 0.032 | 316 | 0.022 | 304 | 0.02 | 316 | 0.095 | 316 | 0.083 | 316 | 0.049 | 321 | 0.035 | 304 |
| 0.006 | 304 | 0.032 | 321 | 0.022 | 316 | 0.02 | 317L | 0.095 | 321 | 0.083 | 321 | 0.049 | 347 | 0.035 | 316 |
| 0.01 | 304 | 0.035 | 304 | 0.028 | 304 | 0.02 | 321 | 9/32 O.D. | 0.095 | 304 | 0.058 | 304 | 0.035 | 321 | |
| 0.01 | 316 | 0.035 | 316 | 0.028 | 316 | 0.02 | 347 | दीवार | प्रकार | 0.095 | 316 | 0.058 | 316 | 0.035 | 347 |
| 0.01 | 321 | 0.035 | 321 | 0.028 | 321 | 0.022 | 304 | 0.016 | 304 | 0.095 | 321 | 0.058 | 321 | 0.049 | 304 |
| 0.012 | 304 | 0.035 | 347 | 0.028 | 347 | 0.022 | 316 | 0.02 | 304 | 0.12 | 304 | 0.065 | 304 | 0.049 | 316 |
| 0.016 | 304 | 0.049 | 304 | 0.032 | 304 | 0.022 | 321 | 0.028 | 304 | 0.12 | 316 | 0.065 | 310 | 0.049 | 321 |
| 0.016 | 316 | 0.049 | 316 | 0.035 | 304 | 0.028 | 304 | 0.035 | 304 | 11/32 O.D. | 0.065 | 316 | 0.049 | 347 | |
| 0.016 | 321 | 0.049 | 321 | 0.035 | 310 | 0.028 | 310 | 5/16 O.D. | दीवार | प्रकार | 0.065 | 317L | 0.058 | 304 | |
| 0.02 | 304 | 5/32 O.D. | 0.035 | 316 | 0.028 | 316 | दीवार | प्रकार | 0.028 | 347 | 0.065 | 321 | 0.058 | 321 | |
| 0.02 | 316 | दीवार | प्रकार | 0.035 | 321 | 0.028 | 317L | 0.01 | 304 | 3/8 O.D. | 0.065 | 347 | 0.065 | 304 | |
| 0.02 | 321 | 0.01 | 304 | 0.035 | 347 | 0.028 | 321 | 0.01 | 316 | दीवार | प्रकार | 0.083 | 304 | 0.065 | 316 |
| 0.028 | 304 | 0.01 | 316 | 0.049 | 304 | 0.028 | 347 | 0.01 | 321 | 0.01 | 304 | 0.083 | 316 | 0.065 | 321 |
| 0.028 | 316 | 0.012 | 321 | 0.049 | 316 | 0.032 | 304 | 0.016 | 304 | 0.01 | 316 | 0.083 | 321 | 0.083 | 304 |
| 0.028 | 321 | 0.016 | 304 | 0.049 | 321 | 0.032 | 316 | 0.016 | 316 | 0.012 | 304 | 0.083 | 347 | 0.083 | 316 |
| 0.035 | 304 | 0.016 | 316 | 0.049 | 347 | 0.035 | 304 | 0.016 | 321 | 0.016 | 304 | 0.095 | 304 | 0.083 | 347 |
| 1/8 O.D. | 0.016 | 321 | 0.058 | 304 | 0.035 | 310 | 0.02 | 304 | 0.016 | 316 | 0.095 | 316 | 0.095 | 304 | |
| दीवार | प्रकार | 0.02 | 304 | 0.065 | 304 | 0.035 | 316 | 0.02 | 316 | 0.016 | 321 | 0.095 | 321 | 0.095 | 316 |
| 0.006 | 304 | 0.02 | 316 | 0.065 | 316 | 0.035 | 317L | 0.02 | 321 | 0.02 | 304 | 0.095 | 347 | 0.095 | 321 |
| 0.01 | 304 | 0.02 | 321 | 0.065 | 321 | 0.035 | 321 | 0.02 | 347 | 0.02 | 316 | 0.109 | 304 | 0.12 | 304 |
| 0.01 | 316 | 0.028 | 304 | 0.065 | 347 | 0.035 | 347 | 0.028 | 304 | 0.02 | 321 | 0.109 | 316 | 0.12 | 316 |
हमारे बारे में
आप यहां Gnee के बारे में अधिक जान सकते हैं।
विदेशी ग्राहक आते हैं

मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग उत्पाद वारंटी और शिपिंग
जीएनईई स्टील समूह उत्पाद वारंटी और शिपिंग

सामान्य प्रश्न
प्रश्न: क्या आप नमूने भेज सकते हैं?
उत्तर: बेशक, हम पूरी दुनिया में नमूने भेज सकते हैं, हमारे नमूने निःशुल्क हैं, लेकिन ग्राहकों को एक्सप्रेस लागत वहन करनी होगी।
प्रश्न: वहां कौन से शिपिंग पोर्ट हैं?
उत्तर: आम तौर पर, हम तियानजिन बंदरगाह से जहाज भेजते हैं, आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अन्य बंदरगाह चुन सकते हैं।
प्रश्न: मुझे कौन सी उत्पाद जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है?
उत्तर: आपको खरीदने के लिए आवश्यक ग्रेड, चौड़ाई, मोटाई, कोटिंग और टनभार प्रदान करना होगा।
प्रश्न: मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग उत्पाद की कीमतों के बारे में?
उत्तर: कच्चे माल की कीमत में चक्रीय परिवर्तन के कारण कीमतें समय-समय पर बदलती रहती हैं।
संपर्क करें
मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील ट्यूबिंग प्रबंधक

लोकप्रिय टैग: मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील टयूबिंग, चीन मोटी दीवार स्टेनलेस स्टील टयूबिंग निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने










