GNEE के गैल्वनाइज्ड स्टील उत्पादों के हालिया शिपमेंट विवरण
| उत्पाद निर्यात करें | राष्ट्र |
| 40.99 टन कोल्ड रोल्ड स्टील शीट - सीआरएस - 1.5एमएम*1250एमएम*2400एमएम | फिलीपीन |
| गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स 0.75 x 143 | घाना |
| लैमिना हिएरो अलुजिंक एस्पेसर 0.32 मेडीडा 914X1830 | कोस्टा रिका |
| बोबिना डे फिएरो गैल्वेन्ज़ाडो जी90 (275जी/एमटी2) 1.0X1200एमएम रिक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक्स/एमएस/एमआरक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक | पेरू |
| बोबिना डी फिएरो गैल्वेन्ज़ाडो जी60 (180जी/एमटी2) 0.8X1200एमएम रिक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक्स/एमएस/एमआरक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक | पेरू |
| बोबिना डी फिएरो गैल्वेन्ज़ाडो जी60 (180जी/एमटी2) 0.6X1200एमएम रिक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक्स/एमएस/एमआरक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक | पेरू |
| बोबिना डे फिएरो गैल्वेन्ज़ाडो G90 (275G/MT2) 1.2X1200MM रिक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक्स/एमएस/एमआरक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक | पेरू |
| प्री पेंटेड एल्युजिनक स्टील कॉइल्स, {{0}}.20(TCT) X914, 0.18 (TCT) X 914 | श्रीलंका |
| 54754 मीट्रिक टन प्रीपेन्टेड स्टील कॉइल | श्रीलंका |
| प्री पेंटेड एल्युजिन स्टील कॉइल्स, 0.20 (TCT) x 914MM | श्रीलंका |
| गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल आकार-0.47(TCT)X1219MM | श्रीलंका |
| गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स | नाइजीरिया |
| प्रीपेन्टेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल (1200MM X 0.4MM) | घाना |
| लोहे या गैर-मिश्र धातु इस्पात के तार, लेपित या प्लेटेड कुंडलियों में | यमन |
| कोल्ड रोल्ड क्लोज्ड एनील्ड स्टील कॉइल्स गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स एन/एम | श्रीलंका |
| एन/एम, इथियोपिया के लिए पारगमन में रंगीन छत शीट माल। व्यापारियों द्वारा उनकी जिम्मेदारी के तहत और उनके द्वारा व्यवस्थित ऑन-कैरिज | सोमालिया |
| ब्रांड न्यू प्राइम गैल्वैल्यूम स्टील कॉइल्स ब्रांड न्यू प्री-पेंटेड एल्युजिंक स्टील कॉइल्स | श्रीलंका |
| पूर्व चित्रित नालीदार स्टील शीट | सोमालिया |
| पूर्व-चित्रित गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट | थाईलैंड |
| कोल्ड रोल्ड क्लोज्ड एनील्ड स्टील कॉइल्स गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स एन/एम | श्रीलंका |
| एन/एम, इथियोपिया के लिए पारगमन में रंगीन छत शीट माल। व्यापारियों द्वारा उनकी जिम्मेदारी के तहत और उनके द्वारा व्यवस्थित ऑन-कैरिज | सोमालिया |
| प्रीपेंटेड रूफिंग शीट, एन/एम | सोमालिया |
| प्रीपेंटेड नालीदार स्टील शीट, एन/एम | सोमालिया |
| दक्षिण सूडान में माल की ढुलाई के लिए नालीदार जस्ती स्टील शीट का माल व्यापारियों द्वारा उनके अधीन व्यवस्थित किया गया, एन/एम | केन्या |
| प्रीपेंटेड नालीदार स्टील शीट, एन/एम | सोमालिया |
| दक्षिण सूडान में माल की ढुलाई के लिए नालीदार जस्ती स्टील शीट का माल व्यापारियों द्वारा उनके अधीन व्यवस्थित किया गया, एन/एम | केन्या |
| प्रीपेंटेड रूफिंग शीट, एन/एम | सोमालिया |
| ब्रांड न्यू प्री पेंटेड एल्युजिन स्टील कॉइल्स | श्रीलंका |
| दक्षिण सूडान में माल की ढुलाई के लिए नालीदार जस्ती स्टील शीट का माल व्यापारियों द्वारा उनके अधीन व्यवस्थित किया गया, एन/एम | केन्या |
| ब्रांड न्यू प्री पेंटेड एल्युजिन स्टील कॉइल्स | श्रीलंका |
| प्रीपेंटेड रूफिंग शीट, एन/एम | सोमालिया |
| प्रीपेंटेड नालीदार स्टील शीट, एन/एम | सोमालिया |
| दक्षिण सूडान में माल की ढुलाई के लिए नालीदार जस्ती स्टील शीट का माल व्यापारियों द्वारा उनके अधीन व्यवस्थित किया गया, एन/एम | केन्या |
| प्रीपेन्टेड एलु-जिंक स्टील कॉइल | कैमरून |
| कोल्ड रोल्ड स्टील प्लेट ( मोटाई 0.4 मिमी x चौड़ाई 1250 मिमी x लंबाई 1980 मिमी ) | भारत |
| रंगीन छत शीट गैल्वेनाइज्ड छत शीट | यूएसए |
| प्रीपेन्टेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल (1200MM X 0.4MM) | घाना |
| 42.705 एमटीएस हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स .50X1250MM 15 कॉइल्स | फिलीपीन |
| गैल्वेनाइज्ड छत शीट | लाइबेरिया |
| एल्युमीनियम उभरा हुआ छत शीट | लाइबेरिया |
| चीनी गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट 0.8X1250X5000MM | दक्षिण सूडान |
| एल्युजिनिक छत शीट | लाइबेरिया |
| पूर्व-चित्रित एल्युजिनक स्टील कॉयल | श्रीलंका |
| बिलकुल नई गैल्वेनाइज्ड आयरन कॉइल्स | श्रीलंका |
| इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम लेपित स्टील | कैमरून |
| बोबिना डे फिएरो गैल्वेनिज़ाडो.एस/एमएस/एम। एस/एमएस/एम रिक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक जी60 (180 ग्राम/एमटी)। एस/एमएस/एमआरक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक जी60 (180 ग्राम/एमटी)। | पेरू |
| बोबिना डे फिएरो गैल्वेनिज़ाडो.एस/एमएस/एम। एस/एमएस/एम रिक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक जी90 (275 ग्राम/एमटी) एस/एमएस/एमआरक्यूब्रिमिएंटो डी जिंक जी90 (275 ग्राम/एमटी) | पेरू |
| गर्म डूबा हुआ गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल 16.345 मीट्रिक टन 1.50MMX1219MM, | श्रीलंका |
| प्रीपेंटेड स्टील कॉइल (DX51D AZ70 25/9 RAL8017 मैट) 0.27*1200 | घाना |
| 8 रोल गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल | घाना |
| गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स (गैल्वेनाइज्ड रोल शीट - कट) (0.25X76,-0.25X87,-0.27X76,-0.27X96,-0.29X66,-0.32X99,-0.34X123 मिमी) | तुर्की |
| प्रीपेंटेड स्टील कॉइल (पेंटेड कॉइल शीट - कट - 0,35X76,-0,35X43 मिमी) | तुर्की |
| गैल्वेनाइज्ड शीट (कटी हुई) | तुर्की |
| प्रीपेन्टेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल (1200MM X 0.4MM) | घाना |
| एल्युजिन्क स्टील कॉइल | थाईलैंड |
| चीन रंग लेपित स्टील शीट | दक्षिण सूडान |
| चीनी पूर्व चित्रित, नालीदार पूर्व चित्रित नालीदार स्टील शीट कॉइल में | दक्षिण सूडान |
| होजालता एस/एमएस/एम होजालता यूएसओ औद्योगिक इलेक्ट्रोलाइटिक टिनप्लेट शीट मेडीडा: {{0}}.22 * 824 * 812 एमएमएस/एमएस/एमएमडीडा: 0.22 * 824 * 812 एमएम | पेरू |
| प्रीपेन्टेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल (1200MM X 0.4MM) | घाना |
| एन/एम, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स शिपमेंट को क्रेडिट नंबर और दिनांक के आधार पर प्रभावी किया गया है | श्रीलंका |
| FLAT IRON,STEEL >= 600एमएम कोल्ड रोल्ड, एल्युमीनियम जिंक मिश्रधातु से मढ़वाया या लेपित | चिली |
| एन/एम, हॉट डिप्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स शिपमेंट को क्रेडिट नंबर और दिनांक के आधार पर प्रभावी किया गया है | श्रीलंका |
| FLAT IRON,STEEL >= 600एमएम कोल्ड रोल्ड, एल्युमीनियम जिंक मिश्रधातु से मढ़वाया या लेपित | चिली |
| गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स कॉइल्स की कुल संख्या: 78 कॉइल्स | नाइजीरिया |
| HH-TON0.5X1015NK-SDS फ्लैट-रोल्ड नॉन-अलॉय स्टील शीट कॉइल में, जिंक-एल्यूमीनियम मिश्र धातु के साथ चढ़ाया गया, कार्बन सामग्री: वजन से 0.6% से कम। प्रकार SGLCH, मोटाई 0.5 मिमी, चौड़ाई 1015 मिमी। नया 100% | वियतनाम |
| इलेक्ट्रोलाइटिक क्रोमियम लेपित स्टील | कैमरून |
| इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रिप इनवॉयस के अनुसार | श्रीलंका |
| पूर्व-चित्रित गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट | थाईलैंड |
| गैल्वेनाइज्ड टेप शीट | तुर्की |
| पूर्व-चित्रित गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट | थाईलैंड |
| गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स (गैल्वेनाइज्ड रोल शीट - कट) (0.25X76,-0.25X87,-0.27X76,-0.27X96,-0.29X66,-0.32X99,-0.34X123 मिमी) | तुर्की |
| गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स कॉइल्स की कुल संख्या: 78 कॉइल्स | नाइजीरिया |
| गैल्वेनाइज्ड छत शीट | लाइबेरिया |
| गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स 0.28*1200 RAL 5004 28.286 टन | घाना |
| गैल्वेनाइज्ड बैंड शीट | तुर्की |
| अध्याय 99 रियायती आयात के अंतर्गत लोहे के फ्लैट रोल्ड उत्पाद (गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल) | नाइजीरिया |
| रंगे जस्ती शीट शीट | तुर्की |
| इलेक्ट्रो गैल्वेनाइज्ड स्टील स्ट्रिप | श्रीलंका |
| प्रीपेन्टेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल | यूएसए |
| प्रीप्रिंटेड गैल्वेनाइज्ड कॉइल्स 0.27 *1200 143.278MT | घाना |
| 8 पैकेज प्रीपेंटेड गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल्स 0.40X1000 32.578MT | घाना |
| गैल्वेनाइज्ड नालीदार स्टील शीट विद्युत वॉटर हीटर | तंजानिया |
| रंगीन छत शीट शून्य शून्य गैल्वेनाइज्ड छत शीट | यूएसए |
| गैल्वनाइज्ड रंगे बोरॉन योजक शीट शीट | तुर्की |
| FLAT IRON,STEEL >= 600एमएम कोल्ड रोल्ड, एल्युमीनियम जिंक मिश्रधातु से मढ़वाया या लेपित | चिली |
| 2X20 सीएनटीआरएस का हिस्सा। 5 पैकेज एसटीसी: 13.925 टन कोल्ड रोल्ड शीट - सीआरएस-2.0एमएम * 1250एमएम * 2400एमएम | फिलीपीन |
| चित्रित गैल्वेनाइज्ड आरयू-एलओ शीट | तुर्की |
| गैल्वेनाइज्ड रोल शीट- | तुर्की |
| चित्रित गैल्वेनाइज्ड आरयू-एलओ शीट | तुर्की |
| गैल्वेनाइज्ड नालीदार स्टील शीट | तंजानिया |
| पूर्व-चित्रित गैल्वेनाइज्ड स्टील शीट | थाईलैंड |
| गैल्वेनाइज्ड प्लेन कॉइल्स प्राइम ग्रेड DX51D, मोटाई - 0.18MM*1000MM | भारत |
| 2X20 सीएनटीआरएस का हिस्सा। 3 प्लेट्स। एसटीसी: 8.04 टन कोल्ड रोल्ड शीट सीआरएस 3.0*1250*2400 | फिलीपीन |
| प्रीपेन्टेड कोटेड कॉइल | तंजानिया |
| लैमिनास डे एसेरो गैल्वेनिज़ाडो कॉन बोरो 0.45 | कोस्टा रिका |
| लैमिनास कोरुगाडास डी एसेरो गैल्वनिज़ादो शा | बोलीविया |
| स्टील कॉयल (गैल्वेनाइज्ड) | घाना |
जीएनईई के बारे में:
हम आपूर्ति करते हैंकोल्ड रोल्ड कॉइल, नालीदार चादर(जस्ती, रंग लेपित), गर्म डूबा जस्ती पाइप, रंग लेपित कुंडल, जस्ती कुंडल, नालीदार कुंडल, ठंडा लुढ़का कुंडल, जस्ता मैग्नीशियम एल्यूमीनियम कुंडल, जस्ता एल्यूमीनियम-मैग्नीशियम कुंडल, जस्ती एल्यूमीनियम कुंडल, टिन चढ़ाया चादरें।
यदि आपको आवश्यकता हो तो कृपया मुझसे संपर्क करें:
Email: gi@gneesteel.com
वेबसाइट: https://www.galvanizedsteels.com/
व्हाट्सएप/वीचैट: +86 15824687445


