गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल आयात डेटा और निर्यात डेटा|आयात और निर्यात के लिए गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल एचएस कोड
हमाराजस्ती इस्पात का तारआयात डेटा और निर्यात डेटा समाधान गुणवत्ता, मात्रा, मौसमी और भूगोल के संदर्भ में आपकी वास्तविक आयात और निर्यात आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा, हम आपको एचएसकोड, उत्पाद विवरण, टैरिफ, मात्रा, कीमत इत्यादि सहित महत्वपूर्ण आयात और निर्यात क्षेत्रों पर विस्तृत जानकारी प्राप्त करने में भी मदद करते हैं। जीएनईई का निर्यात-आयात डेटा सफल साझेदारी का मार्ग प्रशस्त करता है जो स्थानीय और स्थानीय व्यवसायों के लिए लाभ उत्पन्न करता है। .
| एचएस कोड | प्रोडक्ट का नाम | उत्पाद की विशेषताएं |
| 72103000.00 | लोहे की शीट/गैल्वनाइज्ड शीट, रोल | मोटाई 3MM से कम, चौड़ाई 600MM से अधिक |
| 72104900.00 | हॉट डिप गैल्वनाइज्ड शीट कॉइल | 0.41X1200XC(एमएम) |
| 72122000.00 | कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड शीट काटने वाले हिस्से/कुंडली की मोटाई 0.2-2 | मि.मी |
| 72122000.00 | कोल्ड रोल्ड गैल्वेनाइज्ड शीट काटने/कुंडलित टुकड़े | मोटाई 0.2-2एमएम चौड़ाई 20-600एमएम लंबा 35-1500एमएम |
| 72122000.00 | गैल्वेनाइज्ड शीट काटने वाले हिस्से | चौड़ाई {0एमएम मोटाई 0.2-1एमएम रोल आकार |
| 73102900.00 | छोटी बाल्टी (शीर्ष व्यास 11) 12636पीसीएस | बगीचे के बर्तन; जस्ती शीट लोहा;; मुक्का मारा और एक साथ लुढ़का; 0.8 लीटर; इकट्ठे नहीं |
| 73102900.00 | पानी की बोतल(2.6एल)448पीसीएस | बगीचे के बर्तन; जस्ती शीट लोहा;; मुक्का मारा और एक साथ लुढ़का; 2.6 लीटर; इकट्ठे नहीं |
| 73102900.00 | छोटी बाल्टी (शीर्ष व्यास 11) 8424पीसीएस सॉकरप्लांट पॉट | उद्यान उपकरण; जस्ती शीट लोहा; बैरल; पंच स्टैम्पिंग, क्रिम्पिंग संयोजन; 0.8 लीटर; |
| 72123000.00 | [गहरा] थर्मोइलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड शीट | कुंडल; लोहा; हॉट रोल्ड और लेपित; 99.4% लौह आदि युक्त; 1.0T*244W, आदि; इलेक्ट्रोप्लेटेड गैल्वेनाइज्ड |
| 72122000.00 | जस्ती शीट | कुंडल|कोल्ड-रोल्ड स्टील का तार|हॉट-डिप गैल्वेनाइज्ड शीट|कार्बन 0.065% सिलिकॉन 0.065% मैंगनीज 0.210% |
| 72123000.00 | [गहरा] थर्मोइलेक्ट्रिक गैल्वेनाइज्ड शीट | कुंडल|लोहा|हॉट-रोल्ड और लेपित|आयरन 99.4% अन्य 0.6%|1.0T*244W, आदि|इलेक्ट्रो-गैल्वनाइज्ड|इस्पात |
| 72123000.00 | जस्ती शीट | कुंडल|कार्बन स्टील|हॉट रोल्ड|सी: {{0}}.02% सी: 0.01% |


