DC06 बनाम SPCC
DC06 कोल्ड रोल्ड स्टील क्या है?
DC06 कोल्ड रोल्ड स्टील अत्यधिक उच्च खिंचाव क्षमता प्रदान करता है, जिसे धातु के घटकों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें सही सतह परिष्करण की आवश्यकता होती है। इसका सामग्री प्रदर्शन एसपीसीसी जैसे वाणिज्यिक कोल्ड रोल्ड स्टील से काफी बेहतर है।
DC06 स्टील समतुल्य तुलना तालिका
| मानक प्रणाली | समतुल्य ग्रेड |
|---|---|
| एन | DC06 |
| जिस | एसपीसीई/एसपीसीएफ (एसपीसीसी से अधिक) |
| एएसटीएम | ए1008 डीएस टाइप सी |
| जीबी | 08AL |
DC06 बनाम SPCC - कोल्ड रोल्ड स्टील ग्रेड तुलना
| तुलना मद | एसपीसीसी स्टील | DC06 स्टील |
|---|---|---|
| उद्देश्य | वाणिज्यिक गठन | उच्च परिशुद्धता निर्माण |
| गहरी रेखांकन क्षमता | कम | उत्कृष्ट |
| कोटिंग के बाद सतह की उपस्थिति | मध्यम | प्रीमियम स्मूथ फ़िनिश |
| विशिष्ट उद्योग | सामान्य धातु निर्माण | ऑटोमोटिव और उच्च {{0}अंत उपकरण |
DC06 किसे चुनना चाहिए?
पहले SPCC का उपयोग करने वाले निर्माता अक्सर परियोजनाओं की आवश्यकता होने पर DC06 में अपग्रेड करते हैं:
✔ बहु-वक्र निर्माण
✔ पाउडर कोटिंग या ऑटोमोटिव पेंटिंग के लिए दोषरहित उपस्थिति
✔ मोल्ड क्षति को कम करना और दोष दर को कम करना
प्रीमियम अनुप्रयोगों के लिए, DC06 विश्वसनीयता, स्थिरता और उच्च उत्पादन दक्षता सुनिश्चित करता है।
अन्य कोल्ड रोल्ड स्टील ग्रेड:
| श्रेणी | C(%) | एमएन(%) | P(%) | S(%) |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 0.12 से कम या इसके बराबर | 0.60 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर | 0.045 से कम या उसके बराबर |
| DC03 | 0.10 से कम या उसके बराबर | 0.45 से कम या बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर |
| DC04 | 0.08 से कम या उसके बराबर | 0.40 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर | 0.035 से कम या उसके बराबर |
| DC05 | 0.06 से कम या उसके बराबर | 0.35 से कम या बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर | 0.025 से कम या उसके बराबर |
| DC06 | 0.02 से कम या उसके बराबर | 0.25 से कम या उसके बराबर | 0.020 से कम या उसके बराबर | 0.020 से कम या उसके बराबर |
| श्रेणी | तन्यता ताकत (एमपीए) | उपज शक्ति(एमपीए) | बढ़ाव(Lo=80 मिमी) (%) | गुणों का सारांश |
|---|---|---|---|---|
| DC01 | 270-410 | 280 से अधिक या उसके बराबर | 32 से बड़ा या उसके बराबर | अपेक्षाकृत कठोर सामग्री, मानक लचीलापन |
| DC03 | 270-370 | 240 से अधिक या उसके बराबर | 34 से बड़ा या उसके बराबर | नरम सामग्री, अच्छा लचीलापन |
| DC04 | 270-350 | 210-220 | 37-38 | बहुत नरम सामग्री, उत्कृष्ट लचीलापन |
| DC05 | 270-330 | 180-200 | 39-40 | अत्यंत नरम सामग्री, बेहतर लचीलापन |
| DC06 | 270-350 | 170-180 | 41 से बड़ा या उसके बराबर | सबसे नरम सामग्री, प्रीमियम लचीलापन (आईएफ स्टील) |
चाहे आपको कोल्ड रोल्ड कॉइल, कोल्ड रोल्ड शीट, या कस्टम आकार की कोल्ड रोल्ड स्टील प्लेट की आवश्यकता हो, जीएनईई स्टील बहु-देशीय विनिर्माण संयंत्रों की सेवा के लिए वन-स्टॉप उत्पादन और निर्यात समाधान प्रदान करता है।
जीएनईई स्टील एयह अन्य कोल्ड रोल्ड स्टील ग्रेड का भी उत्पादन करता है। यदि आपको कोल्ड रोल्ड स्टील प्लेट, कोल्ड रोल्ड स्टील कॉइल, गैल्वेनाइज्ड स्टील प्लेट या गैल्वेनाइज्ड स्टील कॉइल की कोई आवश्यकता है, तो कृपया हमसे संपर्क करें।हम आपको नवीनतम उद्धरण प्रदान करेंगे!



